Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | daviddd | 4.536 | 1 | |
2 | poiuy | 4.495 | 1 | |
3 | UpSideOn | 4.258 | 1 | |
4 | DEDyIIIka | 4.060 | 1 | |
5 | etti3000 | 3.830 | 1 | |
6 | soishiro | вс | 3.728 | 1 |
7 | Деффогенератор | 3.699 | 1 | |
8 | Воюющий сокол | 3.661 | 1 | |
9 | moryak | 3.294 | 1 | |
10 | KostyaL | ВП | 3.164 | 1 |
11 | serak1622 | 2.965 | 1 | |
12 | lissaria1988 | 2.955 | 1 | |
13 | SooNiiC | 2.758 | 1 | |
14 | andriukas | 2.712 | 1 | |
15 | ЧеГевара | 2.583 | 1 | |
16 | правосуд | 2.554 | 1 | |
17 | Koka2006 | 2.481 | 1 | |
18 | Zubodrobilka | 2.433 | 1 | |
19 | stellsboyz | 2.428 | 1 | |
20 | perec1969 | оз | 2.341 | 1 |
21 | алкаголик | один | 2.329 | 1 |
22 | маннарох | 2.251 | 1 | |
23 | Познецвет | 2.235 | 1 | |
24 | fanskins | 2.200 | 1 | |
25 | Rammstein95 | 2.184 | 1 | |
26 | ciorasti | 2.153 | 1 | |
27 | Стратег.MD | 2.138 | 1 | |
28 | ПЕТРOBИЧ | 2.138 | 1 | |
29 | максим6548 | 2.138 | 1 | |
30 | alexander995 | 2.138 | 1 | |
31 | Romeyus | 2.138 | 1 | |
32 | messi001 | 2.138 | 1 | |
33 | MeveRuk | 2.138 | 1 | |
34 | Супонькин Дмитрий | 2.109 | 1 | |
35 | perik | TT | 2.107 | 1 |
36 | Морион | 2.103 | 1 | |
37 | Cavid100 | 2.064 | 1 | |
38 | ego sum deus | 2.055 | 1 | |
39 | Enrique | 2.050 | 1 | |
40 | Король Король Виталий | 1.967 | 1 | |
41 | Cluster | 1.956 | 1 | |
42 | Maloy88 | 1.932 | 1 | |
43 | -Soarer- | 1.927 | 1 | |
44 | КочевникИсса | 1.923 | 1 | |
45 | b bgvvvvcvh | 1.917 | 1 | |
46 | Шейххх | 1.897 | 1 | |
47 | Tретий Мир | 1.767 | 1 | |
48 | Головаре3 | 1.640 | 1 | |
49 | champ.amaan*** | 1.630 | 1 | |
50 | always happy | ДББ | 1.195 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .