Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald KiLLer | К-2 | 36.572 | 4 |
2 | lpt711 | К-2 | 36.173 | 5 |
3 | Kemet | К-2 | 21.717 | 4 |
4 | El nomada | К-2 | 16.241 | 3 |
5 | машкака | К-2 | 12.154 | 1 |
6 | Sдвиг | К-2 | 8.422 | 1 |
7 | КаК сАм | К-2 | 7.856 | 2 |
8 | Langford | К-2 | 5.997 | 1 |
9 | dandy | К-2 | 5.708 | 1 |
10 | Capua | К-2 | 3.419 | 1 |
11 | Pan1csBunny | 677 | 1 | |
12 | =Vizivutik= | 5К | 653 | 1 |
13 | x919xx | 653 | 1 | |
14 | Бенжаминн | 653 | 1 | |
15 | out-of-balance | 5К | 0 | 0 |
16 | Metro Goldwyn Mayer | 5К | 0 | 0 |
17 | -=МАТ=- | 5К | 0 | 0 |
18 | dodinho | 5К | 0 | 0 |
19 | SweetRevenge | 5К | 0 | 0 |
20 | Женёк2898 | 5К | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .