Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | други | 4.123.753 | 4.123.753 | 3 | 341 |
2 | PARTY! | 3.939.838 | 3.939.838 | 3 | 326 |
3 | CK | 2.111.522 | 2.111.522 | 3 | 176 |
4 | -ЛВ- | 2.094.793 | 2.094.793 | 3 | 174 |
5 | nOT | 1.317.834 | 1.317.834 | 3 | 109 |
6 | .... | 1.182.691 | 1.182.691 | 3 | 98 |
7 | ITD | 1.160.993 | 1.160.993 | 3 | 96 |
8 | sssr | 1.138.204 | 1.138.204 | 3 | 96 |
9 | Armor+ | 860.382 | 860.382 | 2 | 71 |
10 | _СВ_ | 727.642 | 727.642 | 2 | 60 |
11 | XXX | 724.050 | 724.050 | 2 | 60 |
12 | Bmetal | 691.410 | 691.410 | 3 | 57 |
13 | LESZCZ | 691.154 | 691.154 | 3 | 57 |
14 | NW | 629.990 | 629.990 | 3 | 52 |
15 | Брат | 621.841 | 621.841 | 2 | 52 |
16 | Niblos | 533.208 | 533.208 | 3 | 44 |
17 | J F | 497.055 | 497.055 | 1 | 41 |
18 | -ARMA- | 484.870 | 484.870 | 2 | 40 |
19 | 3KING | 418.624 | 418.624 | 1 | 36 |
20 | P-T-P | 412.420 | 412.420 | 1 | 34 |
21 | RESTRT | 350.653 | 350.653 | 2 | 29 |
22 | asas | 302.491 | 302.491 | 3 | 25 |
23 | Speed | 265.930 | 265.930 | 1 | 22 |
24 | #MARSI | 241.417 | 241.417 | 3 | 20 |
25 | Братва | 193.841 | 193.841 | 2 | 16 |
26 | 12130 | 72.780 | 72.780 | 2 | 6 |
27 | psssss | 48.520 | 48.520 | 1 | 4 |
28 | xD. | 24.260 | 24.260 | 1 | 2 |
29 | D10 | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .