Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Н,П, | 204.525 |
2 | Мульты | 180.427 |
3 | Манулы | 71.162 |
4 | -=ШВ=- | 61.563 |
5 | Герои | 60.270 |
6 | xD | 57.655 |
7 | -=LG=- | 32.634 |
8 | ВамППЦ | 31.832 |
9 | ПГ* | 25.220 |
10 | EnD | 22.130 |
11 | KLR | 20.465 |
12 | ~Shot~ | 19.113 |
13 | PRO | 17.632 |
14 | ~Gv~ | 16.383 |
15 | WINNER | 11.606 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .