Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | TUZ | 13.575 |
2 | Angel | 11.142 |
3 | Волки | 4.317 |
4 | TIME | 3.719 |
5 | -Я- | 3.335 |
6 | ------ | 3.044 |
7 | TBH | 2.096 |
8 | TheLoL | 1.026 |
9 | 300 | 937 |
10 | Lol3 | 823 |
11 | Lol 2 | 801 |
12 | Win | 682 |
13 | NAVI | 28 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .