Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАПАД | 84.195 | 84.195 | 3 | 16 |
2 | Тьма | 80.303 | 80.303 | 3 | 16 |
3 | Cactus | 66.344 | 66.344 | 3 | 13 |
4 | папка | 56.239 | 56.239 | 1 | 12 |
5 | Союз | 30.426 | 30.426 | 2 | 6 |
6 | Сокол | 19.206 | 19.206 | 5 | 6 |
7 | IVIP | 16.419 | 16.419 | 2 | 3 |
8 | SPEED | 7.452 | 7.452 | 2 | 0 |
9 | племя | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .