Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | adebayor | Play | 38.379 | 4 |
2 | зенчик | Play | 29.202 | 3 |
3 | Kлайд | Play | 24.132 | 3 |
4 | f1zZL. | Play | 23.715 | 3 |
5 | zaaaytsev | Play | 16.583 | 2 |
6 | ashotgev | Play | 16.282 | 2 |
7 | dandy | Play | 9.882 | 1 |
8 | Sadya | Play | 7.276 | 1 |
9 | BezpredeL | Play | 6.004 | 1 |
10 | Black-zpl | AD | 3.041 | 1 |
11 | Bear | AD | 2.344 | 1 |
12 | Devilish dream | AD | 1.678 | 1 |
13 | Arrow. | AD | 1.447 | 1 |
14 | Golden Star | AD | 1.111 | 1 |
15 | Свeтлый дух | AD | 830 | 1 |
16 | Akkela | AD | 641 | 1 |
17 | Aluna | AD | 222 | 1 |
18 | Зелед | AD | 145 | 1 |
19 | AceWolf | AD | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .