Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | SeLLeR | 33.739 | 33.739 | 1 | 7 |
2 | knight | 18.201 | 18.201 | 1 | 5 |
3 | ~PP~ | 14.410 | 14.410 | 1 | 3 |
4 | БоРз | 11.717 | 11.717 | 1 | 3 |
5 | АВИЯ | 9.760 | 9.760 | 1 | 3 |
6 | STEP! | 8.332 | 8.332 | 1 | 3 |
7 | H~ | 8.062 | 8.062 | 1 | 3 |
8 | ЛГ | 7.906 | 7.906 | 1 | 3 |
9 | as | 6.801 | 6.801 | 1 | 3 |
10 | Мажоры | 6.503 | 6.503 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .