Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев | 6.001 | 6.001 | 1 | 1 |
2 | IAY | 3.381 | 3.381 | 1 | 1 |
3 | LTU | 3.356 | 3.356 | 1 | 1 |
4 | -+К+- | 3.077 | 3.077 | 1 | 1 |
5 | RESSN | 2.972 | 2.972 | 1 | 1 |
6 | Ф-21 | 2.828 | 2.828 | 1 | 1 |
7 | DZ | 2.321 | 2.321 | 1 | 1 |
8 | The P_ | 2.260 | 2.260 | 1 | 1 |
9 | А13 | 2.255 | 2.255 | 1 | 1 |
10 | qw | 2.040 | 2.040 | 1 | 1 |
11 | Бум | 1.974 | 1.974 | 1 | 1 |
12 | ПЛМ | 1.862 | 1.862 | 1 | 1 |
13 | док | 1.818 | 1.818 | 1 | 1 |
14 | asdf | 1.767 | 1.767 | 1 | 1 |
15 | =BGA= | 1.723 | 1.723 | 1 | 1 |
16 | Мечта | 1.670 | 1.670 | 1 | 1 |
17 | Geo | 1.554 | 1.554 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .