Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | МЕЕСТЬ | 4.610 | 4.610 | 1 | 1 |
2 | боб | 3.569 | 3.569 | 1 | 1 |
3 | поф | 3.469 | 3.469 | 1 | 1 |
4 | N-TH | 2.806 | 2.806 | 1 | 1 |
5 | .... | 2.584 | 2.584 | 1 | 1 |
6 | Мечта | 2.518 | 2.518 | 1 | 1 |
7 | HKN | 2.514 | 2.514 | 1 | 1 |
8 | 7я | 2.199 | 2.199 | 1 | 1 |
9 | Банда | 2.194 | 2.194 | 1 | 1 |
10 | SaD | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
11 | MGM | 2.064 | 2.064 | 1 | 1 |
12 | -=SW=- | 1.708 | 1.708 | 1 | 1 |
13 | =Бг= | 1.675 | 1.675 | 1 | 1 |
14 | Chris | 1.555 | 1.555 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .