Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сок | 56.180 | 56.180 | 2 | 11 |
2 | ESP | 30.325 | 30.325 | 2 | 9 |
3 | РУСЬ | 19.125 | 19.125 | 2 | 5 |
4 | ESР | 9.053 | 9.053 | 2 | 4 |
5 | ОУБС | 7.612 | 7.612 | 2 | 3 |
6 | FRDS | 5.577 | 5.577 | 1 | 2 |
7 | БАТЬКО | 3.392 | 3.392 | 2 | 2 |
8 | Братцы | 3.307 | 3.307 | 1 | 1 |
9 | FRIEND | 1.257 | 1.257 | 2 | 2 |
10 | ТТ | 1.172 | 1.172 | 2 | 2 |
11 | ESPada | 709 | 709 | 1 | 1 |
12 | А-13 | 652 | 652 | 2 | 1 |
13 | ЧУМА | 599 | 599 | 1 | 1 |
14 | ЗВЕРЬ! | 401 | 401 | 1 | 1 |
15 | Щ и М | 385 | 385 | 1 | 0 |
16 | ФСБ | 360 | 360 | 1 | 1 |
17 | ФИГГ | 304 | 304 | 1 | 1 |
18 | жуки | 96 | 96 | 1 | 1 |
19 | тьма! | 36 | 36 | 1 | 0 |
20 | НАКАТ | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Обжоры | 0 | 0 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .