Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 38.209 | 38.209 | 4 | 10 |
2 | LTU | 34.934 | 34.934 | 1 | 6 |
3 | KR | 29.339 | 29.339 | 2 | 6 |
4 | 1+1 | 5.380 | 5.380 | 4 | 3 |
5 | ...... | 4.154 | 4.154 | 4 | 4 |
6 | ..... | 3.162 | 3.162 | 2 | 1 |
7 | Бум | 2.566 | 2.566 | 4 | 2 |
8 | DW | 1.756 | 1.756 | 4 | 3 |
9 | НАКАТ | 1.749 | 1.749 | 1 | 1 |
10 | speed | 835 | 835 | 3 | 2 |
11 | Сок | 52 | 52 | 2 | 0 |
12 | Лезвие | 49 | 49 | 2 | 1 |
13 | ///// | 26 | 26 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .