Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | WannaCry.exe | 3.190.380 |
2 | GammelGandalf321 | 191.928 |
3 | черепахан | 123.880 |
4 | Laptop-Freak | 107.078 |
5 | FRED88 | 76.379 |
6 | ArcxangeL | 67.684 |
7 | Kicho | 55.147 |
8 | Hungsinblack | 50.670 |
9 | Витамин | 43.391 |
10 | vladoos | 25.835 |
11 | krepss | 25.025 |
12 | Oracle90 | 12.472 |
13 | heike1309 | 11.232 |
14 | CARBON | 10.432 |
15 | Sibazzonov | 7.586 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .