Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | АД | 115.733 |
2 | Na Vi | 62.204 |
3 | ЗАXВАТ | 56.819 |
4 | VGTU | 47.300 |
5 | GW | 43.288 |
6 | Navi | 42.390 |
7 | 1111 | 40.615 |
8 | ЗАХВАТ | 32.646 |
9 | племя | 19.855 |
10 | Enjоy | 17.878 |
11 | SPEED | 11.624 |
12 | WS | 10.573 |
13 | BYBYS! | 6.311 |
14 | ДЕСАНТ | 4.982 |
15 | ГУФ | 4.502 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .