Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | =WW= | 13.416 | 13.416 | 2 | 2 |
2 | -HTF- | 8.461 | 8.461 | 2 | 2 |
3 | ТОП-1 | 7.568 | 7.568 | 2 | 2 |
4 | СКИФЫ | 5.932 | 5.932 | 2 | 2 |
5 | AD | 5.152 | 5.152 | 2 | 2 |
6 | P1 | 5.030 | 5.030 | 2 | 2 |
7 | 0_о | 4.005 | 4.005 | 1 | 1 |
8 | VGB | 2.766 | 2.766 | 1 | 1 |
9 | KraQ | 2.629 | 2.629 | 1 | 1 |
10 | Navi | 1.796 | 1.796 | 2 | 2 |
11 | Палач | 1.028 | 1.028 | 1 | 1 |
12 | волки | 959 | 959 | 2 | 2 |
13 | _ВмС_ | 919 | 919 | 1 | 1 |
14 | --$$$- | 737 | 737 | 1 | 1 |
15 | KreveD | 713 | 713 | 1 | 1 |
16 | Молния | 630 | 630 | 1 | 1 |
17 | Архат | 582 | 582 | 2 | 2 |
18 | TEAM | 530 | 530 | 1 | 1 |
19 | рпг | 516 | 516 | 2 | 2 |
20 | СС | 173 | 173 | 1 | 1 |
21 | B-13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .