Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | -KLASSIK- | 15.057 | 6 | |
2 | shanski | 6.749 | 1 | |
3 | orisamw | 2.932 | 1 | |
4 | igordtsl2 | 1.020 | 1 | |
5 | Валтор | Нп | 691 | 1 |
6 | Nabucodonosor | 648 | 1 | |
7 | Спартанец | 462 | 1 | |
8 | latrommi34rus | 418 | 1 | |
9 | lolek34 | Нп | 357 | 1 |
10 | konros | 276 | 1 | |
11 | MYTH | 138 | 1 | |
12 | wwnn | 116 | 1 | |
13 | janitis18 | 105 | 1 | |
14 | Whoiam | 99 | 1 | |
15 | Virgilius Ogros | 94 | 1 | |
16 | leons | 71 | 1 | |
17 | Warf Games | 71 | 1 | |
18 | ..InNomineDomine.. | 71 | 1 | |
19 | GROM | 0 | 0 | |
20 | MEDOK | Нп | 0 | 0 |
21 | MOОN | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .