Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | VOIN1497 | 7.744 | 1 | |
2 | andry68 | 3.510 | 1 | |
3 | Paslenov | 3.216 | 1 | |
4 | SCHOREC | SCHORE | 3.057 | 1 |
5 | -Дружинник- | 2.959 | 1 | |
6 | RauB | 2.939 | 1 | |
7 | KING VIKUL | SOFI | 2.809 | 1 |
8 | Djiba | 2.559 | 1 | |
9 | vovan1978 | 2.495 | 1 | |
10 | shanski | 2.357 | 1 | |
11 | Gudrajs | 2.144 | 1 | |
12 | kurbashi | 2.138 | 1 | |
13 | drop | 2.138 | 1 | |
14 | wallkot056 | 2.059 | 1 | |
15 | dimaods | 2.035 | 1 | |
16 | МИЛФА | 1.424 | 1 | |
17 | юрик1234 | 41 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .