Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | fara00 | HKN | 230.497 | 39 |
2 | siplon | HKN | 111.752 | 22 |
3 | Гефест | LTU | 45.147 | 8 |
4 | Ovis23 | LTU | 38.439 | 6 |
5 | WIZARD | HKN | 21.085 | 4 |
6 | Лиорт | 14.066 | 2 | |
7 | konros | 7.800 | 1 | |
8 | rafa11650 | 5.991 | 1 | |
9 | Воца | 4.420 | 1 | |
10 | МарияЦ | 3.841 | 1 | |
11 | Panxiromant | ТУРАН | 3.489 | 1 |
12 | lazkopat6159 | 2.913 | 1 | |
13 | dzonydusiciel24 | 2.824 | 1 | |
14 | сволочата | 2.824 | 1 | |
15 | ledi dama | 2.824 | 1 | |
16 | shanski | 2.805 | 1 | |
17 | vovan1978 | 2.784 | 1 | |
18 | HanZolo | Zolmen | 2.707 | 1 |
19 | ЯЗЫЧНИК | 0 | 0 | |
20 | Megadjal | 0 | 0 | |
21 | кумычок05 | 0 | 0 | |
22 | renzo14 | 0 | 0 | |
23 | andry68 | 0 | 0 | |
24 | KingSam | 0 | 0 | |
25 | xaxaxaxa | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .