Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Artur11 | Nooble | 10.427 | 1 |
2 | Warf Games | Death | 7.597 | 1 |
3 | NukeRusha | Death | 7.457 | 1 |
4 | vovan1978 | 6.492 | 1 | |
5 | Лорд могуч | 5.414 | 1 | |
6 | Sergej Kuts | 4.996 | 1 | |
7 | Ubives | Nooble | 4.846 | 1 |
8 | igor.dubyk2706 | 3.623 | 1 | |
9 | kirim1991 | 3.558 | 1 | |
10 | машкака | 3.346 | 1 | |
11 | aserty1234 | 3.094 | 1 | |
12 | agineo73 | 2.804 | 1 | |
13 | efsiegen | 2.774 | 1 | |
14 | Стакановец | Death | 2.635 | 1 |
15 | Санвел | 2.624 | 1 | |
16 | krusher | 2.547 | 1 | |
17 | mati11 | 2.138 | 1 | |
18 | kliurka1 | 2.138 | 1 | |
19 | михадрон | 2.138 | 1 | |
20 | The Number of The Beast | 2.006 | 1 | |
21 | KingSam | 858 | 1 | |
22 | 1masterchef | 814 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .