Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Artur11 | ~Live~ | 125.080 | 13 |
2 | Lucifer Morn | ~Live~ | 79.984 | 13 |
3 | Warf Games | -Live- | 66.656 | 12 |
4 | Arkentos3 | -Live- | 60.879 | 9 |
5 | psix555 | 39.830 | 6 | |
6 | KingSam | 27.472 | 6 | |
7 | Ubives | 13.772 | 3 | |
8 | Jons2013 | 12.665 | 2 | |
9 | aserty1234 | 5.406 | 1 | |
10 | andry68 | 5.298 | 1 | |
11 | Морала | 5.286 | 1 | |
12 | рамчанин | ~Live~ | 4.686 | 1 |
13 | WIZARD | 3.934 | 1 | |
14 | Воца | 3.848 | 1 | |
15 | Adumai | 2.824 | 1 | |
16 | Строю домики | 2.789 | 1 | |
17 | кумычок05 | 2.745 | 1 | |
18 | 2020г | 2.419 | 1 | |
19 | расвмур | 1.436 | 1 | |
20 | сволочата | 0 | 0 | |
21 | vovan1978 | 0 | 0 | |
22 | протуберанец71 | 0 | 0 | |
23 | Aleksandr123 | 0 | 0 | |
24 | Sergej Kuts | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .