Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | 2020г | Ахинея | 38.175 | 8 |
2 | машкака | Zinger | 25.529 | 6 |
3 | Simbа | 17.811 | 5 | |
4 | Чатланин | 13.431 | 5 | |
5 | -KLASSIK- | Zinger | 12.014 | 2 |
6 | Zairka | Zinger | 5.302 | 1 |
7 | Иванушка | 3.431 | 1 | |
8 | протуберанец71 | 2.569 | 1 | |
9 | baur1989 | 2.457 | 1 | |
10 | FROST050574 | 2.314 | 1 | |
11 | rafa11650 | 2.293 | 1 | |
12 | lord balu | 2.273 | 1 | |
13 | shanski | 1.807 | 1 | |
14 | Воца | 1.772 | 1 | |
15 | Павел хапов | Пух | 1.658 | 1 |
16 | Adameew | 1.618 | 1 | |
17 | VictoriaR | 1.449 | 1 | |
18 | маддиса | 1.298 | 1 | |
19 | Ski4 | 1.222 | 1 | |
20 | Vindizel | 1.200 | 1 | |
21 | jons28 | 1.072 | 1 | |
22 | redice | 1.016 | 1 | |
23 | TrumpWas | 983 | 1 | |
24 | Gev9494 | 831 | 1 | |
25 | Ubives | 764 | 1 | |
26 | Игорь 222 | 733 | 1 | |
27 | DestroyenNWO? | 653 | 1 | |
28 | Jons2013 | 653 | 1 | |
29 | Artur11 | 653 | 1 | |
30 | Warf Games | 653 | 1 | |
31 | КАПА-1996 | 636 | 1 | |
32 | babiu78 | 620 | 1 | |
33 | ojble | 612 | 1 | |
34 | vovan1978 | 0 | 0 | |
35 | bantubby | 0 | 0 | |
36 | VOIN1497 | 0 | 0 | |
37 | renzo14 | 0 | 0 | |
38 | ledi dama | 0 | 0 | |
39 | Сергей.Лучший | 0 | 0 | |
40 | KingSam | ксм | 0 | 0 |
41 | Arkentos3 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .