Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Диомед Тидит | 5.889 | 1 | |
2 | протуберанец71 | 5.862 | 1 | |
3 | Artur11 | 5.822 | 1 | |
4 | KingSam | 5.644 | 1 | |
5 | Gev9494 | 3.555 | 1 | |
6 | Ski4 | 3.193 | 1 | |
7 | Lucifer Morn | ~Live~ | 2.892 | 1 |
8 | shadow-warrior | 2.736 | 1 | |
9 | SUPERCHUVAK | ~Live~ | 2.408 | 1 |
10 | Воца | 1.392 | 1 | |
11 | Megadjal | 1.313 | 1 | |
12 | zloliz | 1.204 | 1 | |
13 | -TEXO- | 866 | 1 | |
14 | маддиса | 792 | 1 | |
15 | dedde22 | 486 | 1 | |
16 | Александр ll | 322 | 1 | |
17 | renzo14 | 303 | 1 | |
18 | shanski | 303 | 1 | |
19 | *Magic* | 303 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .