Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Lucifer Morn | ~Live~ | 434.266 | 50 |
2 | Saffari | 106.370 | 16 | |
3 | MTVARE-LEVANI | ~Live~ | 59.428 | 8 |
4 | crazymaksimka | 53.826 | 7 | |
5 | andry68 | 41.633 | 5 | |
6 | ДжониКэш | 39.780 | 8 | |
7 | SUPERCHUVAK | 37.146 | 6 | |
8 | машкака | 35.227 | 4 | |
9 | wwnn | 17.827 | 3 | |
10 | wwwasea | 17.592 | 3 | |
11 | Ubives | 15.032 | 2 | |
12 | Pavel3003 | 14.508 | 3 | |
13 | Gmot | 10.949 | 2 | |
14 | galicia king | 10.854 | 2 | |
15 | Воца | 7.173 | 1 | |
16 | Jons2013 | 7.134 | 1 | |
17 | luam4uk | 6.380 | 1 | |
18 | shoomaher | 5.301 | 1 | |
19 | vovan1978 | 5.199 | 1 | |
20 | протуберанец71 | 4.980 | 1 | |
21 | konros | 4.906 | 1 | |
22 | tirrass | 4.804 | 1 | |
23 | k1ng64 | 4.800 | 1 | |
24 | tat2903 | 4.774 | 1 | |
25 | Vindizel | 4.662 | 1 | |
26 | jumbokung | 4.621 | 1 | |
27 | Лиорт | 4.608 | 1 | |
28 | *Князь тишины | 4.608 | 1 | |
29 | Artur11 | 4.584 | 1 | |
30 | Гарррыныч | 4.584 | 1 | |
31 | ojble | 4.469 | 1 | |
32 | маддиса | 4.464 | 1 | |
33 | ledi dama | 4.446 | 1 | |
34 | кумычок05 | Воины | 3.763 | 1 |
35 | 2012 | 2.113 | 1 | |
36 | KingSam | 0 | 0 | |
37 | KDream | 0 | 0 | |
38 | Maesstro | ~Live~ | 0 | 0 |
39 | ивпн | 0 | 0 | |
40 | AnkArmor | 0 | 0 | |
41 | mishagirya | 0 | 0 | |
42 | kirim1991 | 0 | 0 | |
43 | Asmai | 0 | 0 | |
44 | DVFU | 0 | 0 | |
45 | Teftele4ka | 0 | 0 | |
46 | Лорд Рост | 0 | 0 | |
47 | pacotel | 0 | 0 | |
48 | 9999 | 0 | 0 | |
49 | Alex90001 | 0 | 0 | |
50 | cirota | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .