#10746 Classic раунд на 3 часа (400x): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 Artur11 AXE-5 58.201 6
2 xaxaxaxa AXE-5 57.107 9
3 userLexaDel AXE-5 39.391 7
4 Воца 8.890 1
5 Alex90001 6.390 1
6 MOОN 6.106 1
7 konros 5.269 1
8 9999 5.203 1
9 ani 11 4.364 1
10 Александр ll 3.353 1
11 2012 2.934 1
12 mihey777 2.886 1
13 Vindizel 2.834 1
14 berserkOS 0 0
15 SmailBlUd74 0 0
16 Ovis23 LTU 0 0
17 Yaski 0 0
18 mio86 0 0
19 H E L L B O Y XDXD2 0 0
20 zloliz 0 0
21 ПОНА 0 0
22 mati11 0 0
23 Лорд борода 0 0
24 andreyko XDXD2 0 0
25 KingSam 0 0
26 gudvin69 0 0