Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | STIG87 | 78.645 |
2 | rafa11650 | 73.108 |
3 | Yaski | 71.049 |
4 | vovan1978 | 64.611 |
5 | Воца | 52.974 |
6 | эдвард сноу | 43.647 |
7 | kliurka1 | 37.024 |
8 | sh2161323 | 34.831 |
9 | Fixer | 33.802 |
10 | Игорь 222 | 30.674 |
11 | ЭйСиК | 25.195 |
12 | konros | 15.784 |
13 | SmailBlUd74 | 7.200 |
14 | Cratos | 5.666 |
15 | Парадигма | 5.356 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .