Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Artur11 | Nooble | 41.888 | 5 |
2 | Ohnik | СПАРТА | 16.336 | 4 |
3 | killBoy94 | СПАРТА | 11.821 | 4 |
4 | PowerOK | 8.773 | 4 | |
5 | andry68 | 8.349 | 3 | |
6 | General56 | СПАРТА | 6.987 | 2 |
7 | ЯЗЫЧНИК | 4.458 | 1 | |
8 | rafa11650 | 4.269 | 1 | |
9 | KingSam | Nooble | 3.322 | 1 |
10 | Yuriikop | 2.741 | 1 | |
11 | AlexSmertin | 2.597 | 1 | |
12 | Gev9494 | 2.105 | 1 | |
13 | margary | 2.092 | 1 | |
14 | Aleksandr123 | 1.817 | 1 | |
15 | апокалипсес | 1.681 | 1 | |
16 | новый гость | 1.498 | 1 | |
17 | Александр ll | 1.481 | 1 | |
18 | MOОN | 1.176 | 1 | |
19 | alex116 | 1.150 | 1 | |
20 | sonsa | 1.024 | 1 | |
21 | Лорд keshka2k | 965 | 1 | |
22 | беляев михаил | 905 | 1 | |
23 | GorogNavalny | 883 | 1 | |
24 | renzo14 | 857 | 1 | |
25 | эдвард сноу | 780 | 1 | |
26 | Straik | 699 | 1 | |
27 | безжалостный | 691 | 1 | |
28 | lord balu | 691 | 1 | |
29 | Vindizel | 653 | 1 | |
30 | Ascari | 653 | 1 | |
31 | zzzzzz | 653 | 1 | |
32 | Лорд могуч | 653 | 1 | |
33 | Яромир2011 | 653 | 1 | |
34 | Adumai | 653 | 1 | |
35 | GreenShadow | 653 | 1 | |
36 | blakfox | 653 | 1 | |
37 | Боброконтора | 653 | 1 | |
38 | кумычок05 | 0 | 0 | |
39 | SmailBlUd74 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .