Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Лорд могуч | 3.265 | 1 | |
2 | Диомед Тидит | 3.072 | 1 | |
3 | alex116 | 2.994 | 1 | |
4 | konros | 2.775 | 1 | |
5 | alesa | 2.598 | 1 | |
6 | GorogNavalny | 2.524 | 1 | |
7 | апокалипсес | 2.299 | 1 | |
8 | shadow-warrior | 2.278 | 1 | |
9 | Kusco | 2.224 | 1 | |
10 | Formuks | 2.196 | 1 | |
11 | Adumai | 2.190 | 1 | |
12 | Oxotnik2000 | 2.186 | 1 | |
13 | WeiLong | 2.177 | 1 | |
14 | KingSam | 2.162 | 1 | |
15 | andrij skrip | 2.162 | 1 | |
16 | Vindizel | 2.138 | 1 | |
17 | Шпак | 2.138 | 1 | |
18 | Straik | 2.138 | 1 | |
19 | renzo14 | 1.875 | 1 | |
20 | 666Witcher666 | 1.777 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .