Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLN | 79.590 | 79.590 | 2 | 15 |
2 | ХЗ | 66.967 | 66.967 | 2 | 13 |
3 | 4321 | 46.960 | 46.960 | 2 | 11 |
4 | PL | 41.308 | 41.308 | 2 | 7 |
5 | ~TBA~ | 29.290 | 29.290 | 2 | 6 |
6 | WTE | 26.495 | 26.495 | 2 | 7 |
7 | PoL | 22.730 | 22.730 | 1 | 5 |
8 | An | 22.007 | 22.007 | 2 | 5 |
9 | *B-A* | 7.967 | 7.967 | 1 | 2 |
10 | ZzZ | 4.359 | 4.359 | 1 | 1 |
11 | Истина | 2.854 | 2.854 | 2 | 1 |
12 | --C-- | 2.813 | 2.813 | 1 | 1 |
13 | ДЫБИЛ | 2.697 | 2.697 | 2 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .