Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | VOIN1497 | 5.620 | 1 | |
2 | Artur11 | 3.967 | 1 | |
3 | konros | 3.021 | 1 | |
4 | ledi dama | 2.675 | 1 | |
5 | ЯЗЫЧНИК | 2.492 | 1 | |
6 | Vlad202 | 2.474 | 1 | |
7 | Chiroki | 2.418 | 1 | |
8 | Ski4 | 2.338 | 1 | |
9 | sapsap2 | 2.290 | 1 | |
10 | Hello kitty*-* | 2.246 | 1 | |
11 | Dguzik | 2.244 | 1 | |
12 | Нубмэн | 2.225 | 1 | |
13 | NekiShineRevive | CR4ZY | 2.214 | 1 |
14 | Liucifer | 2.208 | 1 | |
15 | Gev9494 | 2.201 | 1 | |
16 | 4Е-4Е | 2.190 | 1 | |
17 | Игорь 222 | 2.143 | 1 | |
18 | kliurka1 | 2.140 | 1 | |
19 | Dan99iil | 2.138 | 1 | |
20 | zloliz | 2.138 | 1 | |
21 | -Инквизитор- | 2.138 | 1 | |
22 | печеньки | 2.138 | 1 | |
23 | рамчанин | 2.035 | 1 | |
24 | shadow-warrior | 1.810 | 1 | |
25 | Диомед Тидит | 1.667 | 1 | |
26 | Karen | 1.613 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .