Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Martokturbo | FERMER | 70.511 | 10 |
2 | Vin686 | 18.697 | 3 | |
3 | d0CENT | Россия | 10.390 | 5 |
4 | rodrigor40 | СПАРТА | 8.837 | 2 |
5 | Игорь 222 | 8.662 | 2 | |
6 | Oleg1904 | Россия | 8.069 | 3 |
7 | Frisstal | 6.854 | 1 | |
8 | GeRaToR | 5.339 | 1 | |
9 | konros | СПАРТА | 3.949 | 1 |
10 | ERIKING | _GW_ | 3.718 | 1 |
11 | Лорд adwensis | _GW_ | 3.450 | 1 |
12 | SErgUs | 2.107 | 1 | |
13 | Каситор | 2.021 | 1 | |
14 | DVFU | 1.339 | 1 | |
15 | Vitaxa2181 | 730 | 1 | |
16 | Павел хапов | 617 | 1 | |
17 | SaFlu | 413 | 1 | |
18 | DedFedruch1988 | 309 | 1 | |
19 | renzo14 | 303 | 1 | |
20 | andreyko | 303 | 1 | |
21 | escalo1 | 303 | 1 | |
22 | воинсвета | 303 | 1 | |
23 | crna vrana | 0 | 0 | |
24 | awgam | 0 | 0 | |
25 | Utegen | 0 | 0 | |
26 | Деревня1 | 0 | 0 | |
27 | Потрачено | 0 | 0 | |
28 | Artur11 | 0 | 0 | |
29 | KingSam | 0 | 0 | |
30 | SerGus93 | 0 | 0 | |
31 | Воца | 0 | 0 | |
32 | Black Swordsman | 0 | 0 | |
33 | Souta | 0 | 0 | |
34 | Kiborg2 | 0 | 0 | |
35 | *Sp33D-FreaK* | 0 | 0 | |
36 | Gudrajs | 0 | 0 | |
37 | KROT33 | 0 | 0 | |
38 | leons | 0 | 0 | |
39 | ПОНА | 0 | 0 | |
40 | vovan1978 | 0 | 0 | |
41 | VOIN1497 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .