Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | VOIN1497 | 3.892 | 1 | |
2 | Anna166 | 3.006 | 1 | |
3 | Ankeris | 2.493 | 1 | |
4 | longerok | 2.483 | 1 | |
5 | Лорд могуч | 2.457 | 1 | |
6 | Стакановец | Тыгдык | 2.343 | 1 |
7 | konros | СПАРТА | 2.245 | 1 |
8 | Растаманчик | 2.162 | 1 | |
9 | renzo14 | 2.138 | 1 | |
10 | BapkyT | 2.138 | 1 | |
11 | *Князь тишины | 2.125 | 1 | |
12 | Игорь 222 | 2.107 | 1 | |
13 | AleksandrNF | Зубры | 2.077 | 1 |
14 | Username228 | 2.014 | 1 | |
15 | vovan1978 | 1.967 | 1 | |
16 | Гвардия666 | 1.950 | 1 | |
17 | DarkFoxLive | 1.939 | 1 | |
18 | Vicysja | 1.405 | 1 | |
19 | ДОБРЫЙ OI | ЛИГА | 1.356 | 1 |
20 | МилаяZлюка | 1.220 | 1 | |
21 | НекромантКОРОЛЬ | 12 | 171 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .