Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Martokturbo | МЯУ | 28.340 | 4 |
2 | SoulArhiMaster | МЯУ | 20.386 | 4 |
3 | pochod | 2.407 | 1 | |
4 | kiskoko | 1.668 | 1 | |
5 | galstjanart | 1.226 | 1 | |
6 | Adaman | 1.035 | 1 | |
7 | sergey89nojabrsk | 929 | 1 | |
8 | KingSam | 526 | 1 | |
9 | -=MP3=- | 501 | 1 | |
10 | минпром | 477 | 1 | |
11 | qhwgwjqi | 294 | 1 | |
12 | Теслин | 176 | 1 | |
13 | CINCIK | 144 | 1 | |
14 | захватчик123 | 108 | 1 | |
15 | -MeFF | 97 | 1 | |
16 | Аннексия | 75 | 1 | |
17 | polo master | 75 | 1 | |
18 | simon21 | 75 | 1 | |
19 | *Князь тишины | 75 | 1 | |
20 | loooolll | 0 | 0 | |
21 | SKFLWRS | 0 | 0 | |
22 | MTVARE-LEVANI | 0 | 0 | |
23 | anzey | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .