#1011 Царь Горы (400х): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 Ksyron 2.708.673 42
2 Дормидонци РоНиН 11.526 3
3 NimitAy 9.448 2
4 reinas 9.296 2
5 Долговец007 мульт 8.972 2
6 vvem Speed 8.448 3
7 discovere 6.361 2
8 pilottt 5.383 2
9 seryogkawas гора 4.424 2
10 artem kharkov Арго 3.863 1
11 Romario918 3.818 1
12 gans67 3.641 1
13 T3RF 3AYD 3.311 1
14 issac ATTACK 3.155 1
15 ctrelec 3.080 1
16 tupachok 3.048 2
17 Митридат 2012 2.802 1
18 fams... Mafia 2.770 1
19 -PREDATOR- 2.748 1
20 111000 2.665 1
21 DonDracon777 Дон 2.541 1
22 -KLASSIK- 2.535 1
23 Bond- 2.446 1
24 seul441х ПАЛАЧИ 2.320 1
25 руслан-джон PB 2.167 1
26 zabap Алиб 2.039 1
27 warden@ war 2.004 1
28 Jumbei 1.968 1
29 Maxim96 1.826 1
30 -АНГЛИЯ- ---- 1.811 1
31 sexklop 1.707 1
32 sashaggg2 1.403 1
33 zorgan6 ACAB 1.383 1
34 mmaaxx95 HEROES 1.357 1
35 =Ричард Львиное Сердце= Virtus 1.295 1
36 Теренос Тролли 1.250 1
37 anass 1.236 1
38 Peoplz yoyo 971 1
39 Erkosha 971 1
40 НУбак 949 1
41 tarza Ангел 949 1
42 aagusev 867 1
43 лорд егор о.к. 826 1
44 Г е Не Р а Л 803 1
45 =F1L= 790 1
46 555456 555456 785 1
47 .Skatec* x3 :D 780 1
48 ceba777 732 1
49 спартанец09 712 1
50 Друг друзьям 653 1