Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | *Zevs* | 77.028 |
2 | Emmanuel Adebajor | 76.996 |
3 | ruslan is a sadikov | 58.630 |
4 | ALERT13 | 49.811 |
5 | Grezzz-lee | 48.812 |
6 | BoeH-6PA6LE9 | 47.298 |
7 | АскорбинкА | 42.491 |
8 | ashotgev | 37.084 |
9 | -BAR- | 36.508 |
10 | gagarin777 | 35.473 |
11 | Сердце Грифона | 32.946 |
12 | Armada Night | 32.913 |
13 | rebuk | 30.373 |
14 | -KLASSIK- | 29.380 |
15 | CeReGa111 | 26.126 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .