Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | WIN | 552.772 |
2 | NooB | 145.310 |
3 | А-13 | 138.587 |
4 | =ARMS= | 122.250 |
5 | Активы | 73.824 |
6 | Москва | 51.027 |
7 | Impact | 31.665 |
8 | *NW* | 24.551 |
9 | spd | 22.989 |
10 | 4game | 15.140 |
11 | ЧЖ | 11.953 |
12 | Неждал | 429 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .