Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | NE/A | 205.660 |
2 | Каток | 71.151 |
3 | Смех | 58.754 |
4 | Либер | 57.886 |
5 | HH | 22.787 |
6 | RaVens | 19.107 |
7 | HUN | 14.715 |
8 | WARLRD | 11.621 |
9 | ЛИБЕРИ | 8.182 |
10 | ассы | 6.498 |
11 | BOSS | 4.640 |
12 | K.L.R | 1.349 |
13 | Титан | 1.203 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .