Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | MeGaБОСС | 493.866 |
2 | KoNg73 | 355.199 |
3 | TERRA | 329.541 |
4 | akulife | 243.672 |
5 | Nilz | 182.190 |
6 | Jan15 | 173.929 |
7 | Daemon666 | 165.557 |
8 | Hectix | 148.372 |
9 | ashotgev | 141.893 |
10 | liverpoljer | 126.982 |
11 | daRaevn | 119.193 |
12 | oliman95 | 100.665 |
13 | B@sher vS. n00b | 96.403 |
14 | minibossen | 79.405 |
15 | Aberit | 67.561 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .