Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | MeGaБОСС | 523.240 |
2 | KoNg73 | 380.259 |
3 | TERRA | 349.276 |
4 | akulife | 262.993 |
5 | Jan15 | 221.962 |
6 | Nilz | 198.511 |
7 | Daemon666 | 176.751 |
8 | daRaevn | 174.028 |
9 | Hectix | 150.476 |
10 | ashotgev | 149.231 |
11 | liverpoljer | 135.833 |
12 | B@sher vS. n00b | 119.660 |
13 | oliman95 | 107.440 |
14 | игнар21 | 87.797 |
15 | minibossen | 86.183 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .