Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | aud2009 | 177.851 |
2 | Adumai | 140.964 |
3 | СуперДимон | 94.711 |
4 | Шунька | 90.234 |
5 | vsat | 67.963 |
6 | ИСТИННЫЙ ШЕВАЛЬЕ | 66.874 |
7 | aaa53 | 41.452 |
8 | ANDpax | 40.048 |
9 | Speed Round | 32.892 |
10 | shefster | 28.461 |
11 | KoNg73 | 25.661 |
12 | gyravl6 | 22.827 |
13 | shumakoff | 17.288 |
14 | Junior | 14.036 |
15 | AceWolf | 13.627 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .