Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wandet | 63.336 | 64.110 | 5 | 15 |
2 | ДОЛГ | 43.501 | 43.501 | 3 | 11 |
3 | trn | 40.003 | 44.646 | 5 | 11 |
4 | Сумы | 18.801 | 18.801 | 4 | 7 |
5 | КРУТЬ | 17.098 | 17.232 | 5 | 9 |
6 | ТЕСАК | 7.353 | 9.431 | 4 | 4 |
7 | WALEG | 5.396 | 5.473 | 5 | 5 |
8 | К.Русь | 3.984 | 3.984 | 3 | 3 |
9 | Задрот | 3.781 | 3.781 | 5 | 2 |
10 | Рамены | 3.270 | 3.692 | 5 | 5 |
11 | АНБ | 2.958 | 3.260 | 5 | 4 |
12 | WTF | 2.679 | 2.679 | 2 | 2 |
13 | NeoS | 2.456 | 2.456 | 4 | 3 |
14 | DEATH | 2.418 | 2.418 | 2 | 2 |
15 | БО | 910 | 910 | 2 | 2 |
16 | BAG | 831 | 831 | 1 | 1 |
17 | No WaR | 208 | 208 | 1 | 1 |
18 | ТДМ | 104 | 104 | 1 | 1 |
19 | ВР | 58 | 58 | 1 | 1 |
20 | =WAR= | 57 | 57 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .