Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumpoo | 69.056 | 69.056 | 1 | 11 |
2 | [4eRRy | 56.888 | 56.888 | 1 | 9 |
3 | Зодиак | 54.660 | 54.660 | 1 | 11 |
4 | -=LG=- | 43.448 | 43.448 | 1 | 12 |
5 | NN | 36.442 | 36.442 | 1 | 7 |
6 | ??? | 33.151 | 33.151 | 1 | 4 |
7 | JMN | 26.021 | 26.021 | 1 | 6 |
8 | ИМ | 23.769 | 23.769 | 1 | 5 |
9 | кид | 20.920 | 20.920 | 1 | 5 |
10 | Долг | 17.399 | 17.399 | 1 | 4 |
11 | хах | 15.538 | 15.538 | 1 | 4 |
12 | Йа | 14.296 | 14.296 | 1 | 3 |
13 | ccc-3 | 13.221 | 13.221 | 1 | 4 |
14 | ТД | 10.505 | 10.505 | 1 | 3 |
15 | мы) | 9.501 | 9.501 | 1 | 3 |
16 | =DW= | 6.871 | 6.871 | 1 | 2 |
17 | М.S.S. | 4.546 | 4.546 | 1 | 1 |
18 | ЛОМ | 4.518 | 4.518 | 1 | 1 |
19 | тьма96 | 3.666 | 3.666 | 1 | 1 |
20 | Пофф!! | 3.332 | 3.332 | 1 | 1 |
21 | {F{F{F | 3.170 | 3.170 | 1 | 1 |
22 | ТОЛЯ | 2.537 | 2.537 | 1 | 1 |
23 | LG | 2.172 | 2.172 | 1 | 0 |
24 | К54 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
25 | СМЕРТЬ | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | Creed | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
27 | CHE | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | ****** | 2.064 | 2.064 | 1 | 0 |
29 | (ДЛ) | 1.072 | 1.072 | 1 | 0 |
30 | SD | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | M1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | ссс | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | инах | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | RASTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | =LG= | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | гц | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | OL | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Сити | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | M:* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .