Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | ... | 82.856 | 82.856 | 3 | 15 |
2 | =И-Ф= | 37.904 | 37.904 | 3 | 11 |
3 | ТВ | 20.144 | 20.144 | 2 | 6 |
4 | БУКА | 12.503 | 12.503 | 2 | 4 |
5 | AS | 6.454 | 6.454 | 3 | 4 |
6 | TaHDeM | 5.790 | 5.790 | 3 | 3 |
7 | ХАОС | 5.391 | 5.391 | 1 | 2 |
8 | РИ | 4.562 | 4.562 | 2 | 2 |
9 | Alvin | 1.526 | 1.526 | 3 | 1 |
10 | ELITE | 1.357 | 1.357 | 3 | 3 |
11 | http:/ | 1.043 | 1.043 | 1 | 1 |
12 | ххх | 858 | 858 | 3 | 3 |
13 | ПМС | 662 | 662 | 2 | 2 |
14 | АиД | 464 | 464 | 1 | 1 |
15 | -K-Sz- | 406 | 406 | 3 | 1 |
16 | BL | 305 | 305 | 1 | 1 |
17 | Ecs | 173 | 173 | 1 | 1 |
18 | TW | 26 | 26 | 3 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .