Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | варвар | 96.261 | 96.261 | 4 | 22 |
2 | Крб | 25.649 | 25.649 | 3 | 7 |
3 | =ИЗН= | 14.900 | 14.900 | 4 | 6 |
4 | арго | 11.443 | 11.443 | 1 | 3 |
5 | -=AS=- | 3.693 | 3.693 | 4 | 2 |
6 | STEEL | 3.630 | 3.630 | 2 | 2 |
7 | legion | 3.534 | 3.534 | 4 | 4 |
8 | Легион | 2.567 | 2.567 | 4 | 3 |
9 | АТК | 2.553 | 2.553 | 4 | 2 |
10 | ОБ ДПС | 1.196 | 1.196 | 4 | 1 |
11 | укроп | 1.087 | 1.087 | 3 | 1 |
12 | ~LeG~ | 681 | 681 | 4 | 1 |
13 | ММВ | 488 | 488 | 4 | 3 |
14 | 666 | 276 | 276 | 1 | 1 |
15 | тьма | 200 | 200 | 1 | 0 |
16 | AD | 90 | 90 | 4 | 2 |
17 | РЫЦАРЬ | 52 | 52 | 2 | 0 |
18 | ДВ)) | 26 | 26 | 1 | 0 |
19 | Balls | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .