Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | AD | 223.653 |
2 | NULL | 143.958 |
3 | П-Ц | 72.021 |
4 | ом | 41.951 |
5 | ТуРкИ | 28.623 |
6 | Маги | 23.987 |
7 | PP | 22.234 |
8 | k1x | 15.933 |
9 | PvP | 14.860 |
10 | $AMAN | 12.999 |
11 | KiNDeR | 12.903 |
12 | Контра | 12.083 |
13 | Пехота | 11.360 |
14 | КрутыЕ | 10.661 |
15 | ВЯ | 10.163 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .