Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | C2H5OH | 9.778 | 9.778 | 2 | 2 |
2 | РИМ | 7.073 | 7.073 | 2 | 2 |
3 | «PROG» | 6.035 | 6.035 | 2 | 2 |
4 | ГВРД | 5.714 | 5.714 | 2 | 2 |
5 | торба | 5.263 | 5.263 | 2 | 2 |
6 | Т-М-Н | 4.278 | 4.278 | 2 | 2 |
7 | 12 | 2.466 | 2.466 | 2 | 2 |
8 | Гурка | 2.383 | 2.383 | 2 | 2 |
9 | ПЛЕМЯ | 2.024 | 2.024 | 2 | 2 |
10 | WEB | 721 | 721 | 1 | 1 |
11 | --C-- | 589 | 589 | 2 | 2 |
12 | -Ф- | 372 | 372 | 1 | 1 |
13 | ГОУ | 344 | 344 | 1 | 1 |
14 | РУСЬ | 316 | 316 | 1 | 1 |
15 | анти | 168 | 168 | 1 | 1 |
16 | G-L-Y | 125 | 125 | 1 | 1 |
17 | K54PRO | 56 | 56 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .