Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 4.533.354 | 4.533.354 | 3 | 375 |
2 | КАТОК | 1.594.775 | 1.594.775 | 3 | 132 |
3 | В6 | 1.487.333 | 1.487.333 | 3 | 123 |
4 | bravе | 1.103.880 | 1.103.880 | 3 | 91 |
5 | *B-A* | 957.737 | 957.737 | 1 | 79 |
6 | Тьма | 902.793 | 902.793 | 3 | 75 |
7 | ЕбАтЬ | 799.886 | 799.886 | 3 | 66 |
8 | СпАрТа | 776.931 | 776.931 | 3 | 66 |
9 | -A- | 772.135 | 772.135 | 2 | 64 |
10 | ***** | 721.601 | 721.601 | 2 | 60 |
11 | БуКа | 629.575 | 629.575 | 3 | 52 |
12 | -?- | 592.774 | 592.774 | 3 | 49 |
13 | ~SP~ | 461.081 | 461.081 | 3 | 38 |
14 | БАТЬКО | 387.759 | 387.759 | 1 | 32 |
15 | BRAVE | 326.580 | 326.580 | 3 | 27 |
16 | Asgard | 302.318 | 302.318 | 3 | 25 |
17 | nuub | 203.986 | 203.986 | 2 | 17 |
18 | KIW | 133.342 | 133.342 | 2 | 11 |
19 | coe | 121.098 | 121.098 | 3 | 10 |
20 | NooB | 109.180 | 109.180 | 1 | 9 |
21 | New Wo | 108.948 | 108.948 | 1 | 9 |
22 | ****** | 97.050 | 97.050 | 2 | 8 |
23 | -АС- | 84.940 | 84.940 | 3 | 7 |
24 | ~VIR~ | 36.070 | 36.070 | 1 | 3 |
25 | НД | 33.005 | 33.005 | 1 | 3 |
26 | N-F | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .