Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | злобадня | 16.159 | 3 | |
2 | HELSTORM | 14.277 | 3 | |
3 | sklors | 10.307 | 2 | |
4 | Sдвиг | БТ | 4.938 | 1 |
5 | VOIN1497 | БТ | 4.657 | 1 |
6 | Sr. roun | 3.326 | 1 | |
7 | Ксимарь | БТ | 2.564 | 1 |
8 | cruz13 | 2.478 | 1 | |
9 | евгений ник | 2.391 | 1 | |
10 | Olega | 2.138 | 1 | |
11 | hime. | 2.138 | 1 | |
12 | serega228 | 2.138 | 1 | |
13 | харбинский | 2.138 | 1 | |
14 | mundogaturro | 2.138 | 1 | |
15 | Славян24 | 795 | 1 | |
16 | simsek25 | 0 | 0 | |
17 | anuchinr | 0 | 0 | |
18 | 4uterist | 0 | 0 | |
19 | vovan1978 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .