Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | Speed Round | 588.803 |
2 | SER LAURI | 544.991 |
3 | Слуга Верховного Разума | 347.334 |
4 | kilru | 232.200 |
5 | Tarzeron | 202.837 |
6 | .IcE FlavouR* | 163.011 |
7 | MasterShifu | 159.624 |
8 | dididi | 157.416 |
9 | НАПОЛЕОН БОНАПАРТ | 155.381 |
10 | B1ade1112 | 144.926 |
11 | Abigor | 143.637 |
12 | kuzyaa | 128.702 |
13 | Garry Potniu | 125.515 |
14 | Falter | 112.377 |
15 | Флаки | 109.660 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .