Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | sixpoh | DDR | 33.748 | 8 |
2 | Nur.So | DDR | 26.168 | 5 |
3 | Lito | 14.293 | 4 | |
4 | wdaad | UD | 11.633 | 2 |
5 | ШУРИК999 | UD | 11.214 | 3 |
6 | thesuperstud | 10.302 | 2 | |
7 | zaggar | 9.741 | 2 | |
8 | bill311 | UD | 8.353 | 2 |
9 | Бату Хан | САРМАТ | 6.955 | 1 |
10 | arrgonavt | 5.115 | 1 | |
11 | siplon | 4.585 | 1 | |
12 | Volk Od1no4ka | 3.543 | 1 | |
13 | Imperrator | САРМАТ | 3.512 | 1 |
14 | j33g0 | 2.959 | 1 | |
15 | Travakurchik | 2.910 | 1 | |
16 | el1ac | 2.797 | 1 | |
17 | nimueh | 2.586 | 1 | |
18 | FRITZ007 | 2.554 | 1 | |
19 | JosephStalin | САРМАТ | 2.548 | 1 |
20 | MeveRuk | 2.514 | 1 | |
21 | warum | 2.408 | 1 | |
22 | Салоед | 2.374 | 1 | |
23 | promoo | 2.291 | 1 | |
24 | гладиатор15 | 2.238 | 1 | |
25 | Cerillius Fidellii | 2.229 | 1 | |
26 | Чудесников | 2.172 | 1 | |
27 | Alexander12 | 2.152 | 1 | |
28 | LordShadowVenom | 2.148 | 1 | |
29 | malotok | 2.148 | 1 | |
30 | knfbxbf | 2.148 | 1 | |
31 | grggg | 2.148 | 1 | |
32 | tono137 | SvK | 2.148 | 1 |
33 | Denger King | C2H5OH | 2.148 | 1 |
34 | okicze3 | 2.148 | 1 | |
35 | GroteReus. | 2.131 | 1 | |
36 | мираж1978 | 2.095 | 1 | |
37 | Ronald KiLLer | 2.045 | 1 | |
38 | westkaz | 1.704 | 1 | |
39 | Elitni Frajer. | 0 | 0 | |
40 | poetenko | 0 | 0 | |
41 | Gw4ddy | 0 | 0 | |
42 | MrFanky | 0 | 0 | |
43 | -=ЛЕГЕНДА=- | 0 | 0 | |
44 | sharaban | 0 | 0 | |
45 | audi a7 | 0 | 0 | |
46 | IlyaSPK | 0 | 0 | |
47 | Tретий Мир | 0 | 0 | |
48 | no pain no hard x3 | 0 | 0 | |
49 | MaChI | SvK | 0 | 0 |
50 | lioha000 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .