Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | NooB | 386.218 |
2 | WIN | 273.870 |
3 | А-13 | 171.771 |
4 | Активы | 166.787 |
5 | Impact | 63.366 |
6 | *NW* | 62.800 |
7 | Москва | 61.083 |
8 | ЧЖ | 54.731 |
9 | 4game | 51.095 |
10 | =ARMS= | 39.860 |
11 | Неждал | 10.981 |
12 | spd | 6.864 |
13 | winner | 3.369 |
14 | ангелы | 399 |
15 | AZTEC | 317 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .